Startliste 7.september
DAMER | ||||
37 | Vold | Margrete | NMK Namdal | Toyota Corolla |
91 | Vold | Kari | NMK Namdal | Volvo 240 |
211 | Ramberg | Anne Synnøve | NMK Namdal | Saab 900 |
499 | Mortensen | Lena | NMK Verdal/Levanger | Opel Vectra |
JUNIOR | |||||
13 | Sørhaug | Olav | NMK Ytre Namdal | Opel | |
24 | Berre | Oliver | NMK Namdal | VW Golf | |
35 | Hatland | Iver Martin | NMK Namdal | Volvo 740 | |
74 | Eid | Henrik | NMK Melhus | Volvo 240SU | |
86 | Hatland | Ole Jørgen | NMK Namdal | Saab 99 | RBK |
95 | Vassengen | Nora Lian | NMK Namdal | Toyota Celica | |
225 | Eriksson | Jenny | NMK Verdal/Levanger | Mazda 323 | |
251 | Iversen | Stian | NMK Melhus | Volvo 740 | |
240 | Elvelund | Markus | NMK Hamar | Volvo 245 | Elvelund Racing |
SENIOR | |||||
2 | Eiternes | Jørgen | NMK Ytre Namdal | Volvo | |
4 | Eiternes | Espen | NMK Ytre Namdal | Nissan | |
7 | Berrre | Alv Robert | NMK Namdal | Opel Vectra | |
9 | Nygård | Jan Georg | NMK Ytre Namdal | Opel Ascona | |
11 | Nonstad | Oskar | NMK Verdal/Levanger | Citröen | |
15 | Eid | Espen | NMK Namdal | Toyota Corolla | |
18 | Leksås | Bård | NMK Namdal | Toyota Celica | Grong Bilservice |
26 | Aas | Andreas | NMK Verdal/Levanger | Toyota Celica | |
29 | Hamland | Arne Joar | NMK Ytre Namdal | Opel | |
31 | Berre | Gisle | NMK Namdal | VW boble | RBK |
35 | Hatland | Arne Jørgen | NMK Namdal | Volvo 740 | |
36 | Strømhylden | Sindre | NMK Namdal | VW Passat | RBK |
41 | Svendsen | Jon Arve | NMK Ytre Namdal | ||
65 | Brenne | Bjørn Erik | NMK Verdal/Levanger | Volvo | |
67 | Øvereng | Marius | NMK Namdal | VW Golf | |
68 | Myrvik | Øystein | NMK Namdal | Opel | |
70 | Hatling | Robin | NMK Verdal/Levanger | Opel Astra | Hatling Motorsport |
82 | Valan | Arne Christian | NMK Ytre Namdal | Mercedes | |
84 | Rønning | Karl Jørgen | NMK Namdal | Volvo 240 | RBK |
88 | Romstad | Øyvind | NMK Namdal | Opel Ascona | Bangdal Racing |
91 | Vold | Anders | NMK Namdal | Volvo 240 | |
94 | Lorentsen | Egil | NMK Ytre Namdal | Opel Ascona | |
98 | Mortensen | Hans Erik | NMK Verdal/Levanger | Opel Astra | |
99 | Romstad | Petter | NMK Namdal | Opel | Bangdal Racing |
113 | Nubdal | Terje Holm | NMK Namdal | Opel Kadett | RBK |
118 | Leksås | Håvard Leer | NMK Namdal | Toyota Celica | Grong Bilservice |
218 | Leksås | Erlend Leer | NMK Namdal | Toyota Celica | |
156 | Mellingsæter | Geir | NMK Melhus | Alfa Romeo 156 | |
366 | Berre | Ludvik | NMK Namdal | Peugeot | |
499 | Mortensen | Lena | NMK Verdal/Levanger | Opel Vectra | |
850 | Pettersen | Robert | NMK Namdal | Volvo 850 | RBK |
JUNIOR TRENING | |||||
211 | Ramberg | Lisa Marie | NMK Namdal | Saab 900 | |
69 | Myrvik | Christian | NMK Namdal | BMW | |
351 | Mortensvik | Zander | NMK Melhus | Saab 900 |
Kontakt NMK Namdal
Postadresse:
Postboks 237
7801 Namsos
Telefon:
959 46 855
E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Grasrotandelen
Gjennom grasrotandelen kan klubben få 5% av din innsats hos Norsk Tipping. Oppgi NMK Namdals org. nr til din tippekommisjonær: 993 542 504
Se statistikken for klubben