Bilcross Raabakken 24.mai
Da er årets første Bilcrossløp i Raabakken over. Det ble fuktig i tildels mye regn men det ble bedre med oppholdsvær utover. Med dårlig vær ble det lite publikum. Løpet gikk greit med lite pauser og lite heft. Det ble en del frafall og det stilte bare 40 fører til start. NMK Namdal fikk en fører med landsfinalebilett med Morten Rønning. Han kvalet til bestespor i A-finalen men måtte bryte med defekt drivaksel på sin Saab.
Komplett Resultatliste ligger her.
plass | Nr | Fører Åpen klasse | Klubb | Bil |
1 | 11 | Erlend Nonstad | NMK Verdal/Levanger | Toyota MR2 |
2 | 7 | Thomas Hårberg | NMK Verdal/Levanger | Opel Kadett |
3 | 123 | Ståle Elnes | NMK Verdal/Levanger | Toyota Corolla |
4 | 41 | Jon Arve Svendsen | NMK Ytre Namdal | Nissan |
5 | 109 | Odd Eystein Noem | NMK Verdal/Levanger | Opel Vectra |
6 | 68 | Morten Rønning | NMK Namdal | Saab 900 |
7 | 5 | Frode Eriksson | NMK Verdal/Levanger | Nissan Primiera |
8 | 32 | Kristian Klepp | NMK Steinkjer | Volvo 245 |
9 | 71 | Kjell Morten Snøan | NMK Støren | Skoda |
10 | 63 | Bjørn Erik Brenne | NMK Verdal/Levanger | Peugeot |
11 | 2 | Vidar Røvik Aure | NMK Molde | VW |
12 | 14 | Mathis Bratland | NMK Namdal | Opel Kadett |
13 | 12 | Lasse Fossen | NMK Verdal/Levanger | Opel Astra |
13 | 48 | Peder Svenning | NMK Verdal/Levanger | Toyota Starlet |
14 | 85 | Roar Skjeflo | NMK Steinkjer | Opel Astra |
15 | 4 | Arne Roel | NMK Verdal/Levanger | Toyota |
15 | 98 | Hans Erik Mortensen | NMK Verdal/Levanger | Opel |
17 | 21 | Ola Hårberg | NMK Verdal/Levanger | Toyota Corolla |
18 | 1 | Eivind Leksås | NMK Namdal | Mazda 323 |
19 | 93 | Joar Hamland | NMK Ytre Namdal | Opel Astra |
20 | 46 | Jan Espen Endrestad | NMK Namdal | Saab 900 |
21 | 9 | Mattias Lian | NMK Namdal | Volvo 245 |
22 | 37 | Arne Jøgen Hatland | NMK Namdal | Volvo 740 |
23 | 10 | Erik Ude | NMK Verdal/Levanger | Volvo |
25 | 38 | Terje Tetlien | NMK Hell | Honda |
26 | 49 | Robert Sem Frisli | NMK Verdal/Levanger | Volvo 240 |
27 | 36 | Sindre Strømhylden | NMK Namdal | Volvo 240 |
27 | 45 | Bent Arve Vold | NMK Namdal | Volvo 240 |
29 | 28 | Kristoffer Elden | NMK Namdal | Saab 900 |
30 | 3 | Per Marius Stene | NMK Namdal | Opel Ascona |
31 | 19 | Jan Eirik Sund | NMK Ytre Namdal | Saab 900 |
32 | 70 | Ola Hatling | NMK Steinkjer | Opel Astra |
32 | 13 | Stig Even Aas Strandvik | NMK Verdal/Levanger | Toyota |
plass | startnr | Fører Junior | Klubb | Bil |
1 | 70 | Robin Hatling Hansen | NMK Steinkjer | Opel Astra |
2 | 280 | Joachim Haustreis | NMK Melhus | Toyota Corolla |
3 | 299 | Vegard Buland | NMK Hell | Opel |
4 | 202 | Sondre Muggerud | NMK Verdal/Levanger | Opel Vectra |
5 | 247 | Daniel Krogstadnes | NMK Hell | Audi 90 |
plass | NR | Fører Dameklasse | Klubb | Bil |
1 | 78 | Tone M L Tetlien | NMK Hell | Honda |
2 | 90 | Agnes Beate Hamland | NMK Ytre Namdal | Mazda 323 |
NR | Fører Rekrutt | Klubb | Bil |
202 | Sebastian Muggerud | NMK Verdal/Levanger | Opel Vectra |
215 | Joakim Opdal | NMK Namdal | Ford Fiesta |
498 | Ida Mortensen | NMK Verdal/Levanger | Opel Vectra |
Kontakt NMK Namdal
Postadresse:
Postboks 237
7801 Namsos
Telefon:
959 46 855
E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Grasrotandelen
Gjennom grasrotandelen kan klubben få 5% av din innsats hos Norsk Tipping. Oppgi NMK Namdals org. nr til din tippekommisjonær: 993 542 504
Se statistikken for klubben